ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ИМЕЮЩИЕ МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТАТУС |
I | БИОСФЕРНЫЕ РЕЗЕРВАТЫ ЮНЕСКО |
Государственные природные заповедники |
№ | Название государственного природного биосферного заповедника | Регион | Наименование биосферного резервата, в составе которого находится заповедник | Год присвоения номинации |
1 | Алтайский | Республика Алтай | «Алтайский» | 2009 |
2 | Астраханский | Астраханская область | «Астраханский» | 1984 |
3 | Байкальский | Республика Бурятия | «Байкальский» | 1986 |
4 | Баргузинский | «Баргузинский» | 1986 |
5 | «Богдинско-Баскунчакский» | Астраханская область | «Гора Большое Богдо» | 2021 |
6 | «Брянский лес» | Брянская область | «Неруссо-Деснянское Полесье» | 2001 |
7 | Висимский | Свердловская область | «Висимский» | 2001 |
8 | Волжско-Камский | Республика Татарстан | «Большой Волжско-Камский» | 2005 |
9 | Воронежский | Воронежская и Липецкая области | «Воронежский» | 1984 |
10 | «Дагестанский» * | Республика Дагестан | «Кизлярский залив» | 2017 |
11 | Дальневосточный морской | Приморский край | «Дальневосточный морской» | 2003 |
12 | Дарвинский | Вологодская и Ярославская области | «Дарвинский» | 2002 |
13 | «Даурский» | Забайкальский край | «Даурский» | 1997 |
14 | Жигулевский | Самарская область | «Средне-Волжский комплексный» | 2006 |
15 | Кавказский | Краснодарский край, Республика Адыгея, Карачаево-Черкесская Республика | «Кавказский» | 1978 |
16 | «Катунский» | Республика Алтай | «Катунский» | 2000 |
17 | «Кедровая падь» | Приморский край | «Кедровая падь» | 2004 |
18 | «Керженский» | Нижегородская область | «Нижегородское Заволжье» | 2002 |
19 | «Кологривский лес» | Костромская область | «Кологривский Лес» | 2020 |
20 | «Костомукшский» | Республика Карелия | «Метсола» | 2017 |
21 | Кроноцкий | Камчатский край | Кроноцкий | 1984 |
22 | «Кузнецкий Алатау» | Кемеровская область | «Кузнецкий Алатау» | 2021 |
23 | Лапландский | Мурманская область | Лапландский | 1984 |
24 | Окский | Рязанская область | Окский | 1978 |
25 | Печеро-Илычский | Республика Коми | Печеро-Илычский | 1984 |
26 | Приокско-Террасный | Московская область | Приокско-Террасный | 1978 |
27 | «Ростовский» | Ростовская область | «Ростовский» | 2008 |
28 | «Саяно-Шушенский» | Красноярский край | «Саяно-Шушенский» | 1984 |
29 | Сихотэ-Алинский | Приморский край | Сихотэ-Алинский | 1978 |
30 | «Сохондинский» | Забайкальский край | «Сохондинский» | 1984 |
31 | «Таймырский» | Красноярский край | «Таймырский» | 1994 |
32 | «Убсунурская котловина» | Республика Тыва | «Убсунурская котловина» | 2002 |
33 | «Хакасский» * | Республика Хакасия | «Хакасский» * | 2017 |
34 | «Ханкайский» | Приморский край | «Ханкайский» | 2005 |
35 | Центрально-Лесной | Тверская область | Центрально-Лесной | 1985 |
36 | «Центральносибирский» | Красноярский край | «Центральносибирский» | 1986 |
37 | Центрально-Черноземный | Курская область | «Центрально-Черноземный» | 1978 |
38 | «Шульган-Таш» | Республика Башкортостан | «Башкирский Урал» | 2012 |
* в состав биосферного резервата входит частично |
Национальные парки |
№ | Название национального парка | Регион | Наименование биосферного резервата, в составе которого находится нацпарк | Год присвоения номинации |
1 | «Башкирия» | Республика Башкортостан | «Башкирский Урал» | 2012 |
2 | Валдайский | Новгородская область | «Валдайский» | 2004 |
3 | «Водлозерский» | Республика Карелия, Архангельская область | «Водлозерский» | 2001 |
4 | «Калевальский» | Республика Карелия | «Метсола» | 2017 |
5 | «Кенозерский» | Архангельская область | «Кенозерский» | 2004 |
6 | «Командорские острова» | Камчатский край | «Командорские острова» | 2002 |
7 | «Самарская Лука» | Самарская область | «Средне-Волжский комплексный» | 2006 |
8 | «Смоленское Поозерье» | Смоленская область | «Смоленское Поозерье» | 2002 |
9 | «Таганай» | Челябинская область | «Горный Урал» | 2018 |
10 | «Тебердинский» | Карачаево-Черкесская Республика | «Теберда» | 1997 |
11 | «Угра» | Калужская область | «Угра» | 2002 |
Природные парки |
1 | «Волго-Ахтубинская пойма» | Волгоградская область | «Волго-Ахтубинская пойма» | 2011 |
2 | «Мурадымовское ущелье» | Республика Башкортостан | «Башкирский Урал» | 2012 |
3 | «Воскресенское Поветлужье» | Нижегородская область | «Нижегородское Заволжье» | 2002 |
4 | « «Эльтонский» | Волгоградская область | «Озеро Эльтон» | 2019 |
Государственные природные заказники федерального значения |
1 | «Кабанский» | Республика Бурятия | «Байкальский» | 1986 |
Государственные природные заказники регионального значения |
1 | «Варнавинский» | Нижегородская область | «Нижегородское Заволжье» | 2002 |
2 | «Килемарский» |
3 | «Ситниковский» |
4 | «Неруссо-Севный» | Брянская область | «Неруссо-Деснянское Полесье» | 2001 |
5 | «Деснянско-Жеренский» |
6 | «Скрипкинский» |
7 | «Трубчевский партизанский лес» |
8 | «Алтын-Солок» | Республика Башкортостан | «Башкирский Урал» | 2012 |
9 | «Икский» |
10 | Аршинский | Челябинская область | «Горный Урал» | 2018 |
11 | «Свияжский» | Республика Татарстан | «Большой Волжско-Камский» | 2007 |
12 | «Спасский» |
Памятник природы федерального значения |
1 | «Озеро Светлояр» | Нижегородская область | «Нижегородское Заволжье» | 2002 |
II | ОБЪЕКТЫ ВСЕМИРНОГО НАСЛЕДИЯ ЮНЕСКО |
№ | Название ООПТ | Регион | Наименование объекта Всемирного наследия | Год присвоения номинации |
Государственные природные заповедники |
1 | Печеро-Илычский | Республика Коми | «Девственные леса Коми» | 1995 |
2 | Кроноцкий | Камчатский край | «Вулканы Камчатки» | 1996 |
3 | Байкальский | Республика Бурятия | «Озеро Байкал» | 1996 |
4 | Баргузинский |
5 | «Байкало-Ленский» | Иркутская область |
6 | Алтайский | Республика Алтай | «Золотые горы Алтая» | 1998 |
7 | Катунский |
8 | Кавказский | Краснодарский край, Республика Адыгея, Карачаево-Черкесская Республика | «Западный Кавказ» | 1999 |
9 | Сихотэ-Алинский | Приморский край | «Центральный Сихотэ-Алинь» | 2001 |
10 | Убсунурская котловина» | Республика Тыва | «Убсунурская котловина» | 2003 |
11 | «Остров Врангеля» | Чукотский автономный округ | «Природный комплекс заповедника «Остров Врангеля» | 2004 |
12 | «Путоранский» | Красноярский край | «Плато Путорана» | 2010 |
13 | «Даурский» | Забайкальский край» | «Ландшафты Даурии» | 2017 |
Национальные парки |
1 | «Югыд ва» | Республика Коми | «Девственные леса Коми» | 1995 |
2 | Забайкальский | Республика Бурятия | «Озеро Байкал» | 1996 |
3 | «Тункинский» * |
4 | Прибайкальский | Иркутская область |
5 | «Куршская коса» | Калининградская область | «Куршская коса» | 2000 |
6 | «Ленские столбы» | Республика Саха (Якутия) | «Природный парк «Ленские столбы» | 2012 |
7 | «Бикин» | Приморский край | «Центральный Сихотэ-Алинь» | 2018 |
8 | «Кенозерский» | Архангельская область | «Заповеданное Кенозерье» | 2024 |
* в состав объекта Всемирного наследия входит частично |
Государственные природные заказники федерального значения |
1 | «Кижский» * | Республика Карелия | «Кижский погост» | 1990 |
2 | «Кабанский» | Республика Бурятия | «Озеро Байкал» | 1996 |
3 | «Фролихинский» |
4 | «Южно-Камчатский» | Камчатский край | «Вулканы Камчатки» | 1996 |
5 | «Долина дзерена» | Забайкальский край | «Ландшафты Даурии» | 2017 |
Природные парки |
1 | «Быстринский» | Камчатский край | «Вулканы Камчатки» | 1996 |
2 | «Налычево» |
3 | «Ключевский» | 2000 |
4 | «Южно-Камчатский» | 2011 |
5 | «Белуха» | Республика Алтай | «Золотые горы Алтая» | 1998 |
6 | «Зона покоя Укок» |
7 | «Большой Тхач» | Республика Адыгея | «Западный Кавказ» | 1999 |
8 | «Горная Адыгея» | 1999 |
9 | «Верховья реки Цице» | 1999 |
10 | «Ленские столбы» (Синский участок) | Республика Саха (Якутия) | «Природный парк «Ленские столбы» | 2012 |
Государственные природные заказники регионального значения |
1 | «Верхне-Ангарский» | Республика Бурятия | «Озеро Байкал» | 1996 |
2 | «Прибайкальский» |
3 | «Снежинский» |
4 | «Энхалукский» |
5 | «Кочергатский» | Иркутская область |
6 | «Горалий» | Приморский край | «Центральный Сихотэ -Алинь» | 2001 |
Памятники природы регионального значения |
1 | «Верховья рек Пшеха и Пшехашха» | Республика Адыгея | «Западный Кавказ» | 1999 |
2 | «Хребет Буйный» |
III | ВОДНО-БОЛОТНЫЕ УГОДЬЯ (ВБУ) МЕЖДУНАРОДНОГО ЗНАЧЕНИЯ (ЮРИСДИКЦИЯ РАМСАРСКОЙ КОНВЕНЦИИ) |
№ | Название ООПТ | Регион | Наименование ВБУ | Год присвоения номинации |
Государственные природные заповедники |
1 | Астраханский | Астраханская область | «Дельта реки Волги» | 1975 |
2 | Кандалакшский | Мурманская область | «Кандалакшский залив Белого моря» | 1975 |
3 | «Ханкайский» | Приморский край | «Озеро Ханка» | 1975 |
4 | «Лебяжьи острова» | Республика Крым | «Каркинитский залив Черного моря» | 1975 |
5 | «Болоньский» | Хабаровский край | «Озеро Болонь и устья рек Сельглн и Симми» | 1994 |
6 | «Даурский» | Забайкальский край | «Торейские озёра» | 1994 |
7 | «Керженский» | Нижегородская область | «Камско-Бакалдинская группа болот» | 1994 |
8 | «Корякский» | Камчатский край | «Парапольский дол» | 1994 |
9 | «Нижне-Свирский» | Ленинградская область | «Свирская губа Ладожского озера» | 1994 |
10 | «Окский» | Рязанская область | «Пойменные участки рек Пра и Ока» | 1994 |
11 | «Ростовский» | Ростовская область | «Озеро Маныч-Гудило» | 1994 |
12 | Хинганский | Амурская область | «Хингано-Архаринская низменность» | 1994 |
13 | «Черные земли» | Республика Калмыкия | «Озеро Маныч-Гудило» | 1994 |
14 | «Казантипский» | Республика Крым | «Водно-скалистые комплексы мыса Казантип» | 2004 |
15 | «Карадагский» | Республика Крым | «Водно-скалистые комплексы мыса Карадаг» | 2004 |
16 | «Опукский» | Республика Крым | «Водно-прибрежный комплекс мыса Опук» | 2004 |
Национальные парки |
1 | «Мещерский» | Рязанская область | «Пойменные участки рек Пра и Ока» | 1994 |
Государственные природные заказники федерального значения |
1 | «Каркинитский» | Республика Крым | «Каркинитский залив Черного моря» | 1975 |
2 | «Белозерский» | Тюменская область | «Озёра Тоболо-Ишимской лесостепи» | 1994 |
3 | «Елизаровский» | Ханты-Мансийский автономный округ | «Верхнее Двуобье» | 1994 |
4 | «Кабанский» | Республика Бурятия | «Дельта Селенги» | 1994 |
5 | «Кирзинский» | Новосибирская область | «Чановская озёрная система» | 1994 |
6 | «Мшинское болото» | Ленинградская область | «Мшинская болотная система» | 1994 |
7 | «Приазовский» | Краснодарский край | «Дельта Кубани» | 1994 |
8 | «Пуринский» | Красноярский край | «Междуречье и долины рек Пуры и Мокоритто» | 1994 |
9 | «Ремдовский» | Псковская область | «Псковско-Чудская приозёрная низменность» | 1994 |
10 | «Удыль» | Хабаровский край | «Озеро Удыль и устья рек Бичи, Битки, Пильда» | 1994 |
Государственные природные заказники регионального значения |
1 | «Жиротопка» | Астраханская область | «Дельта реки Волги» | 1975 |
2 | «Крестовый» |
3 | «Теплушки» |
4 | «Туманка» |
5 | «Ганукан» | Амурская область | «Хингано-Архаринская низменность» | 1994 |
6 | «Березовский» | Ханты-Мансийский автономный округ | «Нижнее Двуобье» | 1994 |
7 | «Березовые острова» | Ленинградская область | Березовые острова Финского залива Балтийского моря | 1994 |
8 | «Бреховские острова» | Красноярский край | «Бреховские острова (внутренняя дельта Енисея)» | 1994 |
9 | «Загубье» | Ленинградская область | «Свирская губа Ладожского озера» | 1994 |
10 | «Кабанский» | Тюменская область | «Озёра Тоболо-Ишимской лесостепи» | 1994 |
11 | «Окуневский» |
12 | «Песочный» |
13 | «Таволжанский» |
14 | «Кузова» | Республика Карелия | «Острова Онежского залива Белого моря» | 1994 |
15 | «Кургальский» | Ленинградская область | «Полуостров Кургальский Финского залива Балтийского моря» | 1994 |
16 | «Лебяжий» | Ленинградская область» | «Южное побережье Финского залива в пределах заказника «Лебяжий» | 1994 |
17 | «Муравьевский | Амурская область | «Зейско-Буреинская равнина» | 1994 |
18 | «Куноватский» | Ямало-Ненецкий автономный округ | «Нижнее Двуобье» | 1994 |
19 | «Нижнеобский» | Ямало-Ненецкий автономный округ | «Острова Обской губы Карского моря» | 1994 |
20 | «Псковский» | Псковская область | «Псковско-Чудская приозёрная низменность» | 1994 |
21 | «Чановский» | Новосибирская область | «Чановская озёрная система» | 1994 |
Природные парки |
1 | «Калиновский» * | Республика Крым | «Восточный Сиваш» | 1995 |
Лиманно-плавневые комплексы (ООПТ регионального значения) |
1 | «Ахтарские лиманы» | Краснодарский край | «Группа лиманов между рекой Кубань и рекой Протокой и Ахтарско -Гривенская система лиманов Восточного Приазовья» | 1994 |
2 | «Дельта реки Кубань» |
3 | «Арабатский» | Республика Крым | «Восточный Сиваш» | 1995 |
Памятники природы регионального значения |
1 | «Гандуринский» | Астраханская область | «Дельта Волги» | 1975 |
2 | «Староиголкинский» |
3 | «Хазовский» |
4 | «Эстакадный» |
5 | «Озеро Велино» | Псковская область | «Псковско-Чудская приозёрная низменность» | 1994 |
6 | «Озеро Долгое» |
7 | «Озеро Ужинское» |
8 | «Болото Большое-II-Пальники» | Нижегородская область | «Камско-Бакалдинская группа болот» | 1994 |
9 | «Болото Бакалдинское» |
10 | «Болото Дерябинское» |
11 | «Болото Дряничное» |
12 | «Болото Плотовское с озером Большое Плотово» |
13 | «Болото Рябиновское с озером Рябиновским» |
14 | «Болото Слоновское -Курмановское с озером Малый Культей» |
15 | «Озеро Светлое и примыкающий болотный массив» |
16 | «Озеро Дерябино и леса в их окрестностях» |
17 | «Озеро Малое Плотово» |
18 | «Озеро Красное» |
19 | «Озеро Большой Культей» |
20 | «Озеро Рыжан» |
21 | «Пойменная дубрава у д. Пенякша» |
22 | «Местообитание лотоса орехоносного в лимане Среднем» | Краснодарский край | «Дельта Кубани» | 1994 |
23 | «Местообитание лотоса орехоносного в Садковском гирле» |
24 | «Брусничное» | Тюменская область | «Озёра Тоболо-Ишимской лесостепи» | 1994 |
* в состав водно-болотных угодий входит частично |
IV | ТРАНСГРАНИЧНЫЕ РЕЗЕРВАТЫ |
№ | Название ООПТ | Регион | Наименование международного трансграничного резервата | Год создания |
Государственные природные заповедники |
1 | «Костомукшский» | Республика Карелия | Заповедник «Дружба» (Россия–Финляндия) | 1991 |
2 | «Даурский» | Забайкальский край | Заповедник «Даурия» (Россия–Монголия–Китай) | 1994 |
3 | «Ханкайский» | Приморский край | Заповедник «Озеро Ханка» (Россия–Китай) | 1996 |
4 | «Катунский» | Республика Алтай | Трансграничный резерват «Алтай» (Россия –Казахстан) * | 2011 |
5 | «Убсунурская котловина» | Республика Тыва | Трансграничный резерват «Убсунурская котловина» (Россия–Монголия) ** | 2011 |
6 | «Кедровая падь» | Приморский край | Трансграничный резерват «Земля больших кошек» (Россия–Китай) | 2024 |
Национальные парки |
1 | «Себежский» | Псковская область | Трансграничная особо охраняемая природная территория «Заповедное Поозерье» (Россия –Беларусь) | 2017 |
2 | «Земля леопарда» | Приморский край | Трансграничный резерват «Земля больших кошек» (Россия–Китай) | 2024 |
* С 2017 года имеет также статус трансграничного биосферного резервата ЮНЕСКО «Большой Алтай» ** С 2021 года имеет также статус трансграничного биосферного резервата ЮНЕСКО «Котловина озера Убсунур» |